Курсы валют
Мы предлагаем решения по антивирусной защите на базе разработок ведущих компаний-производителей антивирусного ПО:
- Доктор Веб
- Лаборатория Касперского
- ESET NOD32
- Symantec
| Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 854,0691 | ||
| 031 | AZM | 100 | азербайджанских манатов | 1016,1134 | ||
| 826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 1263,4517 | ||
| 974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0095 | ||
| 208 | DKK | 100 | датских крон | 141,4506 | ||
| 840 | USD | 100 | долларов США | 798,9700 | ||
| 978 | EUR | 100 | Евро | 1051,4445 | ||
| 352 | ISK | 100 | исландских крон | 6,5105 | ||
| 398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 5,3723 | ||
| 124 | CAD | 100 | канадских долларов | 797,2132 | ||
| 428 | LVL | 100 | латвийских латов | 1502,2782 | ||
| 440 | LTL | 100 | литовских литов | 304,5194 | ||
| 498 | MDL | 100 | молдовских леев | 67,2800 | ||
| 578 | NOK | 100 | норвежских крон | 137,5516 | ||
| 985 | PLN | 100 | польских злотых | 250,7499 | ||
| 643 | RUB | 10 | российских рублей | 2,6422 | ||
| 702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 641,0856 | ||
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 1239,1704 | ||
| 949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 454,9345 | ||
| 795 | TMM | 100 | туркменских манатов | 280,3404 | ||
| 348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 36,0331 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,4410 | ||
| 203 | CZK | 100 | чешских крон | 41,9504 | ||
| 752 | SEK | 100 | шведских крон | 118,8341 | ||
| 756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 872,5681 | ||
| 156 | CNY | 100 | юаней женьминьби (Китай) | 126,6160 | ||
| 392 | JPY | 1000 | японских иен | 104,8300 | ||
Следует учесть,
что наиболее полная в Украине информация по финансам содержится в системах ЛИГА:ЗАКОН.База "Финансы" содержит полную информацию о кредитном, финансовом и валютном рынке, а также все законодательство, регулирующее финансовую деятельность в Украине.
